Vakantiewoningen overzicht
Last-minutes
Over Ameland
Het Eiland
De overtocht en vervoer
Contact
nl
de
Last-minute nog beschikbaar
Bruinvis en Tuimelaar
Selecteer uw periode:
20 mei. 2022 - 22 mei. 2022 van 575,- voor 489,-
20 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 595,- voor 506,-
Hollum
6
3
2
meer informatie
Friese Antillen 4 persoons huisje (1)
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 243,- voor 207,-
Hollum
4
2
1
meer informatie
Friese Antillen 4-persoons huisje (2)
Selecteer uw periode:
23 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 275,- voor 234,-
Hollum
4
2
1
meer informatie
Friese Antillen 4-persoons huisje (3)
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 245,- voor 208,-
20 mei. 2022 - 22 mei. 2022 van 290,- voor 247,-
20 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 300,- voor 255,-
Hollum
4
2
1
meer informatie
Friese Antillen 4+ persoons huisje (6)
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 245,- voor 208,-
Hollum
4
2
1
meer informatie
Zeekraal
Selecteer uw periode:
23 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 500,- voor 425,-
23 mei. 2022 - 26 mei. 2022 van 525,- voor 446,-
23 mei. 2022 - 27 mei. 2022 van 550,- voor 468,-
24 mei. 2022 - 26 mei. 2022 van 500,- voor 425,-
24 mei. 2022 - 27 mei. 2022 van 525,- voor 446,-
Ballum
5
3
1
meer informatie
Plevier (1)
Selecteer uw periode:
21 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 395,- voor 336,-
Buren
6
3
3
meer informatie
Staetige Dames 1
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 565,- voor 480,-
Nes
8
4
2
meer informatie
Staetige Dames 2
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 480,- voor 408,-
23 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 561,- voor 477,-
Nes
8
3
2
meer informatie
Strandplevier (2)
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 340,- voor 289,-
20 mei. 2022 - 22 mei. 2022 van 496,- voor 422,-
20 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 511,- voor 434,-
20 mei. 2022 - 26 mei. 2022 van 775,- voor 659,-
20 mei. 2022 - 27 mei. 2022 van 795,- voor 676,-
21 mei. 2022 - 26 mei. 2022 van 625,- voor 531,-
21 mei. 2022 - 27 mei. 2022 van 775,- voor 659,-
23 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 481,- voor 409,-
23 mei. 2022 - 26 mei. 2022 van 496,- voor 422,-
23 mei. 2022 - 27 mei. 2022 van 511,- voor 434,-
23 mei. 2022 - 29 mei. 2022 van 775,- voor 659,-
23 mei. 2022 - 30 mei. 2022 van 795,- voor 676,-
24 mei. 2022 - 26 mei. 2022 van 481,- voor 409,-
24 mei. 2022 - 27 mei. 2022 van 496,- voor 422,-
24 mei. 2022 - 30 mei. 2022 van 775,- voor 659,-
Buren
6
3
1
meer informatie
Studio 18
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 290,- voor 247,-
Nes
2
1
1
meer informatie
Studio 28
Selecteer uw periode:
18 mei. 2022 - 20 mei. 2022 van 175,- voor 149,-
18 mei. 2022 - 21 mei. 2022 van 252,- voor 214,-
18 mei. 2022 - 22 mei. 2022 van 269,- voor 229,-
18 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 310,- voor 264,-
18 mei. 2022 - 24 mei. 2022 van 377,- voor 321,-
18 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 404,- voor 343,-
19 mei. 2022 - 21 mei. 2022 van 240,- voor 204,-
19 mei. 2022 - 22 mei. 2022 van 269,- voor 228,-
19 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 281,- voor 239,-
19 mei. 2022 - 24 mei. 2022 van 322,- voor 274,-
19 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 389,- voor 331,-
20 mei. 2022 - 22 mei. 2022 van 273,- voor 232,-
20 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 285,- voor 243,-
20 mei. 2022 - 24 mei. 2022 van 293,- voor 249,-
20 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 334,- voor 284,-
21 mei. 2022 - 23 mei. 2022 van 265,- voor 226,-
21 mei. 2022 - 24 mei. 2022 van 285,- voor 243,-
21 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 293,- voor 249,-
23 mei. 2022 - 25 mei. 2022 van 223,- voor 190,-
Ballum
4
2
1
meer informatie
Bezig met laden
Uitgebreid zoeken
aankomstdatum
Periode
2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten
14 nachten
21 nachten
ergens in
aantal personen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Alle soorten
Vakantiehuis
Villa
Appartement
Alle dorpen
Nes
Ballum
Buren
Hollum
Alle prijzen
0 - 400
400 - 600
600 - 800
800 -1000
1000 - 1500
1500+
Aantal slaapkamers
1
2
3
4
5
honden toegestaan*
Zoeken op term
resultaten
Selecteer op kaart
Zoek & Boek
Bezig met laden
Zoek & Boek
aankomstdatum
Periode
2 nachten
3 nachten
4 nachten
7 nachten
14 nachten
21 nachten
ergens in
aantal personen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
meer opties
resultaten